<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>زیست شناسی میکروبی</JournalTitle>
				<Issn>3060-7647</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>45</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the Effects of Lactoferricin Obtained from Lactoferrin on Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa Bacteria</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی اثر لاکتوفریسین به‌دست‌آمده از لاکتوفرین بر باکتری‌های استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس آئروژینوزا</VernacularTitle>
			<FirstPage>65</FirstPage>
			<LastPage>75</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">26526</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22108/bjm.2022.132468.1445</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>شیوا</FirstName>
					<LastName>سلیمانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>زیبائی</LastName>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>دانشیار بخش تحقیق و توسعه  فرآورده‌های بیولوژیک، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شعبه شمال شرق، مشهد، ایران</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

</Author>
<Author>
					<FirstName>معصومه</FirstName>
					<LastName>انوری</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Abstract&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Introduction:&lt;/strong&gt; Lactoferricin, a cationic peptide, contains 25 amino acids and is located in domain I of the N-lactoferrin lobe. This peptide has more antibacterial activity than lactoferrin. The aim of the present study was to investigate the effects of Lactoferricin on the growth of &lt;em&gt;Staphylococcus&lt;/em&gt; &lt;em&gt;aureus&lt;/em&gt; and &lt;em&gt;Pseudomonas&lt;/em&gt; &lt;em&gt;aeruginosa&lt;/em&gt;.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Materials and Methods:&lt;/strong&gt; After isolation from camel milk, lactoferrin was purified using CM-Sephadex C-50 ion-exchange chromatography. Then, Lactoferricin was prepared by modified Law and Reiter methods and the protein was analyzed by polyacrylamide gel electrophoresis and the antibacterial effect&lt;em&gt; &lt;/em&gt;of different concentrations of lactoferricin against &lt;em&gt;Pseudomonas&lt;/em&gt; &lt;em&gt;aeruginosa&lt;/em&gt; and &lt;em&gt;Staphylococcus&lt;/em&gt; &lt;em&gt;aureus&lt;/em&gt; was investigated.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Results:&lt;/strong&gt; According to the obtained results, a concentration of 5 µg/ml Lactoferricin had the least inhibitory effect on the studied bacteria.&lt;em&gt; &lt;/em&gt;Also, concentrations of 15 and 23 µg/ml Lactoferricin with the inhibitory potency of 26-48 and 42-50% had the greatest inhibitory effect on &lt;em&gt;Staphylococcus&lt;/em&gt; &lt;em&gt;aureus&lt;/em&gt; and &lt;em&gt;Pseudomonas&lt;/em&gt; &lt;em&gt;aeruginosa&lt;/em&gt;, respectively.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Discussion and Conclusion:&lt;/strong&gt; Based on the results of the study, Lactoferricin has a significant and dose-dependent inhibitory effect on the growth of &lt;em&gt;Staphylococcus&lt;/em&gt; &lt;em&gt;aureus&lt;/em&gt; and &lt;em&gt;Pseudomonas&lt;/em&gt; &lt;em&gt;aeruginosa&lt;/em&gt;.&lt;em&gt; &lt;/em&gt;The results show that Lactoferricin as an antibacterial agent can be useful in a variety of commercial programs to control the growth and survival of many pathogens.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;چکیده&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;مقدمه:&lt;/strong&gt; لاکتوفریسین، پپتیدی کاتیونی با ۲۵ اسیدآمینه است و در دامین I لوب N لاکتوفرین قرار دارد. این پپتید در مقایسه با لاکتوفرین فعالیت ضدباکتریایی بیشتری دارد. هدف از این مطالعه، بررسی اثر لاکتوفریسین بر رشد &lt;em&gt;استافیلوکوکوس&lt;/em&gt; &lt;em&gt;اورئوس&lt;/em&gt; و سودوموناس&lt;em&gt; آئروژینوزا&lt;/em&gt; است.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;مواد و روش‏‏ها:&lt;/strong&gt; لاکتوفرین پس از جداسازی از شیر شتر، با استفاده از کروماتوگرافی تعویض یونی CM-Sephadex C-50 خالص‌‌سازی گردید. سپس لاکتوفریسین به روش تغییریافته&lt;strong&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;Law&lt;strong&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;em&gt;و&lt;/em&gt; Reiter تهیه شد و بررسی پروتئین با الکتروفورز ژل پلی‌آکریل‌آمید، انجام&lt;strong&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;و اثر ضدباکتریایی غلظت‌های مختلف لاکتوفریسین علیه باکتری‌های &lt;em&gt;استافیلوکوکوس&lt;/em&gt; &lt;em&gt;اورئوس&lt;/em&gt; و &lt;em&gt;سودوموناس آئروژینوزا&lt;/em&gt; بررسی شد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتایج: &lt;/strong&gt;براساس نتایج، غلظت ۵ میکرو‌گرم بر میلی‌لیتر لاکتوفریسین، کمترین اثر مهاری را بر باکتری‌های مطالعه‌شده داشت. همچنین غلظت‌های ۱۵ و ۲۳ میکرو‌گرم بر میلی‌لیتر لاکتوفریسین با قدرت مهارکنندگی 48-26 و 50-42 درصدی به‌ترتیب بیشترین اثر مهاری را بر &lt;em&gt;استافیلوکوکوس اورئوس&lt;/em&gt; و &lt;em&gt;سودوموناس آئروژینوزا &lt;/em&gt;داشتند.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;بحث و نتیجه‏گیری:&lt;/strong&gt; با توجه به نتایج مشخص شد لاکتوفریسین به‌طور معنی‌دار و وابسته به دوز بر رشد باکتری‌های &lt;em&gt;استافیلوکوکوس اورئوس &lt;/em&gt;و&lt;em&gt; سودوموناس آئروژینوزا &lt;/em&gt;اثر مهاری دارد. نتایج نشان می‌دهند لاکتوفریسین به‌عنوان یک ماده ضدباکتریایی می‌تواند در انواع برنامه‌های تجاری برای کنترل رشد و بقای بسیاری از عوامل بیماری‌زا مفید باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لاکتوفریسین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لاکتوفرین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سودوموناس آئروژینوزا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استافیلوکوکوس اورئوس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پپتیدهای ضدمیکروبی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://bjm.ui.ac.ir/article_26526_741c22d8956c1291e83a17987342433b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
