<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>زیست شناسی میکروبی</JournalTitle>
				<Issn>3060-7647</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>32</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Application of Multi walled Carbon Nanotubes (MWCNTs) in Phenol biosensor based on bacterial cells</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کاربرد نانولوله های کربنی در بیوسنسور فنل بر پایه سلولهای باکتریایی</VernacularTitle>
			<FirstPage>165</FirstPage>
			<LastPage>176</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">24328</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22108/bjm.2019.117317.1203</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نرجس</FirstName>
					<LastName>کلاه چی</LastName>
<Affiliation>گروه میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی میکربی، دانشکده علوم زیستی و بیوتکنولوژی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>غلامحسین</FirstName>
					<LastName>ابراهیمی پور</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی (دانشیار) گروه میکروبیولوژی و زیست فناوری میکروبی، دانشکده علوم وفناوری زیستی ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید امید</FirstName>
					<LastName>رعنائی سیادت</LastName>
<Affiliation>دانشیارگروه بیوتکنولوژی، دانشکده ی مهندسی انرژی و فناوری های نوین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نیکول</FirstName>
					<LastName>جافرزیک-رنو</LastName>
<Affiliation>موسسه علوم آنالیز ، دانشگاه لیون، لیون، فرانسه</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Introduction: In recent years, electrochemical detection techniques have proved quite promising since they are simple, fast and cost effective. Up to date, some electrochemical biosensors based on enzymes and microorganisms have been fabricated for the detection of phenol as a priority pollutant listed by the United States Environmental Protection Agency (USEPA). MWCNTs have been widely considered as attractive materials due to their high electrical conductivity, chemical stability and extremely high mechanical strength. The presented work includes the development of a fast, sensitive and miniaturized microbial conductometric biosensor for the determination of phenol based on the cells of Pseudomonas sp. (GSN23) and modified microelectrodes with MWCNTs.&lt;br /&gt; Materials and Methods: Cells of Pseudomonas sp. (GSN23) were grown in the presence of phenol as the sole source of organic carbon and adapted cells were immobilized on the surface of gold interdigitated microelectrodes. Carbon nanotube (CNT) - modified microelectrodes were also prepared to test nanoparticle effect on the efficiency of biosensor performance.&lt;br /&gt; Results: From the results obtained with conductometric measurement, sensitive detection of phenol from 1 to 300 mg.L-1 (10-3187 µM), was estimated. Furthermore, substrate specificity and operational stability were investigated. &lt;br /&gt; Discussion and Conclusions: The proposed system does not require any complex immobilization procedures and showed the linearity and repeatability with a high operational stability. The use of optimum amounts of MWCNTs and phenol adapted bacteria provide better sensor sensitivity by promoting the ions transfer within the structure of the biosensor</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مقدمه: در سالهای اخیرتکنیکهای تشخیصی الکتروشیمیایی به دلیل سادگی، سرعت و مقرون به صرفه بودن روشهایی نویدبخش به شمار می روند. تاکنون، تعدادی بیوسنسور الکتروشیمیایی، بر پایه آنزیم و یا میکروارگانیسمها برای تشخیص فنل، به عنوان یک آلاینده مقدماتی که در لیست آژانس حفاظت محیط زیست ایالات متحده قرار دارد، ساخته شده است. نانولوله های کربنی به دلیل خواصی چون هدایت الکتریکی بالا، ثبات شیمیایی و استحکام مکانیکی بالا به عنوان موادی موثر و جذاب در این مطالعات به شمار می روند. پژوهش حاضر شامل بررسی یک بیوسنسور هدایت سنجی حساس و سریع بر پایه سلولهای میکربی سودوموناس.GSN23 و نانولوله های کربنی می باشد. &lt;br /&gt; مواد و روشها: سلولهای میکربی سودوموناس.GSN23 در حضور فنل به عنوان تنها منبع کربن و انرژی رشد داده شده و سلولهای آداپته شده با این سوبسترا بر روی سطح میکروالکترودهای مرکب طلا تثبیت گردیدند. میکروالکترودهای اصلاح شده با نانو لوله های کربنی نیز تهیه گردیده تا میزان تاثیر آنها بر روی بیوستسور طراحی شده سنجیده شود. &lt;br /&gt; نتایج: بنابر نتایج بدست آمده در بررسی های هدایت سنجی، سنجش حساس فنل در محدوده 1 تا 300 میلی گرم در لیتر(10 تا 3187 میکرومولار) تخمین زده شد. اختصاصیت سوبسترا و پایداری بیوسنسور نیز موردبررسی قرار گرفت. &lt;br /&gt; بحث و نتیجه گیری: سیستم پیشنهادی در این پژوهش نیازمند روشهای پیچیده تثبیت نبوده ، دارای نمودار خطی نسبت به افزایش غلظت فنل، تکرارپذیری و ثبات بالا را دارا می باشد. کاربرد میزان مناسب از نانولوله های کربنی و باکتری های آداپته شده به سوبسترای فنل حساسیت و انتقال مناسب تر یونها را در ساختار بیونسور فراهم می سازد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانو لوله کربنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میکروالکترودهای مرکب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فنل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سودوموناس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بیوسنسور سلولی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://bjm.ui.ac.ir/article_24328_25e473586595a239608bd98164642455.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
