زیست شناسی میکروارگانیسم ها (BJM) - نمایه کلیدواژه ها
صفحه اصلی
مرور
شماره جاری
بر اساس شمارههای نشریه
بر اساس نویسندگان
بر اساس موضوعات
نمایه نویسندگان
نمایه کلیدواژه ها
اطلاعات نشریه
درباره نشریه
اهداف و چشم انداز
اعضای هیات تحریریه
اعضای مشورتی هیات تحریریه
همکاران دفتر نشریه
اصول اخلاقی انتشار مقاله
بانک ها و نمایه نامه ها
پیوندهای مفید
پرسشهای متداول
فرایند پذیرش مقالات
اخبار و اعلانات
راهنمای نویسندگان
ارسال مقاله
داوران
تماس با ما
ورود به سامانه ▼
ورود به سامانه
ثبت نام در سامانه
English
صفحه اصلی
نمایه کلیدواژه ها
دوره 3 (1393)
آ
ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ی
آ
آلفا آمیلاز؛ دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 79-90
آلودگی؛ دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 59-70
ا
استافیلوکوکوس اورئوس؛ دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 65-74
استافیلوکوکوس اورئوس؛ دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 97-106
استرپتومایسس کلاولیجروس؛ دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 37-44
اسید نیترو؛ دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 1-12
اسیدهای چرب؛ دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 59-68
اشیرشیا کلی؛ دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 69-78
اشریشیا کلی؛ دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 35-44
اشریشیا کلی؛ دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 53-58
افلوکساسین؛ دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 21-34
اکتینومایستهای نادر؛ دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 15-24
اکسین؛ دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 99-112
انتقال فسفر؛ دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 33-42
ب
باسیلوس آمیلولیکوییفسینز؛ دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 79-90
باسیلوس پومیلوس؛ دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 1-10
باسیلوس موجاونسیس؛ دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 21-36
باکتری حل کننده فسفات؛ دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 75-88
باکتری زانتوموناس؛ دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 91-98
باکتریسراشیا؛ دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 75-86
باکتریهای بیماریزا؛ دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 79-92
بیان ژن؛ دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 1-10
بایواسی؛ دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 37-44
بتالاکتاماز وسیع الطیف؛ دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 69-78
بیماری شانکر مرکبات؛ دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 91-98
بیوفیلم؛ دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 25-32
پ
پرنده زینتی؛ دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 35-44
پروتوپارملیوپیس مورالیس؛ دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 65-74
پروتئین؛ دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 59-68
پروتئین CotA؛ دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 1-10
پساب؛ دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 75-86
پساب؛ دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 47-58
پسماند نفتی؛ دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 13-26
پسماند نفتی؛ دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 93-104
پلاسمید pMTclaR؛ دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 37-44
پلیمر؛ دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 93-104
پلی هیدروکسی آلکانوآت؛ دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 93-104
ت
تجزیه زیستی؛ دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 51-64
تجزیه زیستی؛ دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 75-86
تخمیر غوطهوری؛ دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 79-90
تریپانوزوما؛ دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 45-50
ترکیبات ضدمیکروبی؛ دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 91-98
ترمیم زخم؛ دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 65-74
تصفیه آب؛ دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 89-98
تصفیه آب؛ دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 1-14
تلقیح توأم؛ دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 99-112
تلوریت؛ دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 1-20
تولید ریبوفلاوین؛ دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 27-36
ث
ج
جداسازی و شناسایی؛ دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 27-36
جذب زیستی؛ دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 1-14
جهشزایی؛ دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 1-12
چ
ح
خ
خالصسازی آنزیم؛ دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 1-20
خوزستان؛ دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 87-96
د
دیاتومه؛ دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 47-58
دسمودسموس کوناتئوس؛ دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 59-68
دهانشویه؛ دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 43-52
ذ
ر
ریزوموکور میه هی؛ دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 1-12
رشد؛ دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 59-68
رنت میکروبی؛ دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 1-12
روش سطح پاسخ؛ دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 79-90
ز
زیست پالایی؛ دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 13-26
زیست تخریب پذیر؛ دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 93-104
ژ
ژیاردیا؛ دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 89-98
ژن claR؛ دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 37-44
س
سیانید؛ دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 75-86
سیپروفلوکساسین؛ دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 25-32
سلولاز؛ دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 99-112
سینوریزوبیوم ملیلوتی؛ دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 33-42
سودوموناس؛ دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 51-64
سودوموناس؛ دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 99-108
سویه های منتخب؛ دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 37-46
ش
شتر؛ دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 45-50
شرکت پالایش نفت کرمانشاه؛ دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 47-58
شیمیوتاکسونومی؛ دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 15-24
شناسایی پلی فازی؛ دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 15-24
ص
ض
ط
ظ
ع
عفونت دستگاه تنفسی؛ دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 97-106
عفونت ناحیه ادراری؛ دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 69-78
غ
غربالگری؛ دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 47-58
ف
فعالیت دلمه کنندگی؛ دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 1-12
فیلتراسیون؛ دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 89-98
فلزات سنگین؛ دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 99-108
فلور قارچی؛ دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 43-52
فنیتروتیون؛ دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 51-64
ق
قارچ؛ دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 91-98
قارچهای خاکزی؛ دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 87-96
قارچهای ساپروفیت؛ دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 59-70
قزل آلای رنگین کمان؛ دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 71-78
ک
کاندیدا آلبیکنس؛ دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 43-52
کیتوزان قارچی؛ دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 1-14
کیتوزان میگویی؛ دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 1-14
کرمان؛ دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 51-64
کروماتوگرافی گازی؛ دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 13-26
کشاورزی؛ دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 51-64
کلامیدوفیلا فلیس؛ دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 45-52
کلاویسپورا لوسیتانیا؛ دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 27-36
کلاولانیک اسید؛ دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 37-44
کلستریدیوم دیفیسیل؛ دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 109-116
کلونیزاسیون؛ دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 99-112
کمبود فسفر؛ دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 33-42
کموتاکسی؛ دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 99-112
گ
گارنت؛ دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 89-98
گربههای خانگی؛ دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 45-52
گوشت گوساله؛ دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 109-116
ل
لاکاز؛ دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 1-10
لاکتوکوکوزیس؛ دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 71-78
لاکتوکوکوس گارویه؛ دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 71-78
لاکتوکوکوس لاکتیس؛ دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 79-92
م
ماهیان سرد آبی؛ دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 53-58
محافظتکننده؛ دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 79-92
محصولات لبنی؛ دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 59-70
مخمر؛ دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 27-36
مس؛ دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 1-14
مسیر حسگر حد نصاب؛ دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 33-42
مطالعات فیلوژنتیک؛ دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 15-24
مقاومت؛ دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 99-108
مقاومت آنتی بیوتیکی؛ دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 35-44
مقاومت آنتیبیوتیکی؛ دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 71-78
مقاومت چندگانه دارویی؛ دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 69-78
ن
نانو ذرات اکسید روی؛ دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 99-108
نانوذرات نقره؛ دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 53-64
نیتروژن؛ دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 59-68
نیسین؛ دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 79-92
نفت خام؛ دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 87-96
نمک دوست؛ دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 1-20
و
واکنش زنجیره ایی پلی مراز؛ دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 45-52
واکنش زنجیره ای پلیمراز با تکنیک چندتایی؛ دوره 3، شماره 11، 1393، صفحه 109-116
وروتوکسین و پلیمراز زنجیرهای چندگانه؛ دوره 3، شماره 12، 1393، صفحه 53-58
ه
هیدروکربنهای کلی نفت؛ دوره 3، شماره 10، 1393، صفحه 13-26
هیدرولیز اسیدی؛ دوره 3، شماره 9، 1393، صفحه 11-20
ی